Eine Reise durch Kultur und Geschichte – Deutschland ist ein Land, welches reich an Geschichte, Kultur und atemberaubender Architektur ist. Es hat von idyllischen Landschaften bis hin zu imposanten Schlössern eine Vielzahl an Sehenswürdigkeiten zu bieten.
Doch welche Sehenswürdigkeiten sind am beliebtesten?
Die Experten von BeyondCamping haben rund 46,6 Millionen Datenpunkte von insgesamt über 20.400 Attraktionen und Sehenswürdigkeiten in Deutschland analysiert und ausgewertet.
Das hätten viele Menschen nicht erwartet:
Entdecke in unserer Auswertung die beliebtesten Sehenswürdigkeiten Deutschlands. Das schafft viel Inspiration für die Planung der nächsten Städtetour.
Die Top 10 beliebtesten Sehenswürdigkeiten Deutschlands
Stand: 10.04.2024, basierend auf Google-Suchanfragen im Zeitraum 01.01.2023 bis 31.12.2023.
Liste der Top 100 beliebtesten Sehenswürdigkeiten Deutschlands
# | Sehenswürdigkeit | Standort | Suchvolumen |
---|---|---|---|
1 | St. Pauli | Hamburg | 368.000 |
2 | Alexanderplatz | Berlin | 301.000 |
3 | Miniatur Wunderland | Hamburg | 246.000 |
4 | Brandenburger Tor | Berlin | 246.000 |
5 | Nürburgring | Nürburg | 246.000 |
6 | Köln Hauptbahnhof | Köln | 246.000 |
7 | Hamburg Hauptbahnhof | Hamburg | 246.000 |
8 | Zugspitze | Garmisch-Partenkirchen | 246.000 |
9 | Bodensee | Baden-Württemberg | 246.000 |
10 | Marienplatz | München | 201.000 |
11 | Schloss Neuschwanstein | Schwangau | 201.000 |
12 | Eibsee | Bayern | 201.000 |
13 | Kölner Dom | Köln | 165.000 |
14 | Allianz Arena | München | 165.000 |
15 | Elbphilharmonie | Hamburg | 165.000 |
16 | Tegernsee | Bayern | 165.000 |
17 | Potsdamer Platz | Berlin | 165.000 |
18 | Lanxess Arena | Köln | 165.000 |
19 | Zoo Leipzig | Leipzig | 165.000 |
20 | Olympiastadtion Berlin | Berlin | 135.000 |
21 | Düsseldorf Hauptbahnhof | Düsseldorf | 135.000 |
22 | Sächsische Schweiz | Sachsen | 135.000 |
23 | Königssee | Bayern | 135.000 |
24 | Chiemsee | Bayern | 135.000 |
25 | Walchensee | Bayern | 135.000 |
26 | Friedrichstadt-Palast Berlin | Berlin | 110.000 |
27 | Neumarkt | Bayern | 110.000 |
28 | MIRAMAR | Weinheim | 110.000 |
29 | Berliner Fernsehturm | Berlin | 110.000 |
30 | Mercedes-Benz Arena | Berlin | 110.000 |
31 | Reeperbahn | Hamburg | 110.000 |
32 | Hannover Hauptbahnhof | Hannover | 110.000 |
33 | Partnachklamm | Bayern | 110.000 |
34 | Travemünde | Schleswig-Holstein | 110.000 |
35 | Steinhuder Meer | Niedersachsen | 110.000 |
36 | East Side Gallery | Berlin | 90.500 |
37 | Signal Iduna Park | Dortmund | 90.500 |
38 | Gasometer Oberhausen | Oberhausen | 90.500 |
39 | Bali Therme | Bad Oeynhausen | 90.500 |
40 | Börse Frankfurt | Frankfurt | 90.500 |
41 | Checkpoint Charlie | Berlin | 90.500 |
42 | Friedrichstraße | Berlin | 90.500 |
43 | Warschauer Straße | Berlin | 90.500 |
44 | Münchner Freiheit | München | 90.500 |
45 | Pergamonmuseum | Berlin | 90.500 |
46 | Deutsches Museum | München | 90.500 |
47 | Hamburger Kunsthalle | Hamburg | 90.500 |
48 | Tierpark Hagenbeck | Hamburg | 90.500 |
49 | Titisee | Baden-Württemberg | 90.500 |
50 | Starnberger See | Bayern | 90.500 |
51 | Tierpark Berlin | Berlin | 90.500 |
52 | Externsteine | Horn-Bad Meinberg | 90.500 |
53 | Zoo Duisburg | Duisburg | 90.500 |
54 | SEA LIFE Oberhausen | Oberhausen | 90.500 |
55 | Schloss Nymphenburg | München | 74.000 |
56 | Frauenkirche Dresden | Dresden | 74.000 |
57 | Burg Hohenzollern | Hechingen | 74.000 |
58 | Hackescher Markt | Berlin | 74.000 |
59 | Deutsche Bank Park | Frankfurt am Main | 74.000 |
60 | Schloss Charlottenburg | Berlin | 74.000 |
61 | Rheinforum | Wesseling | 74.000 |
62 | Europäische Zentralbank | Frankfurt am Main | 74.000 |
63 | Volksparkstadion | Hamburg | 74.000 |
64 | Fernuniversität Hagen | Hagen | 74.000 |
65 | Duisburg Hauptbahnhof | Duisburg | 74.000 |
66 | Martin Luther Denkmal | Worms | 74.000 |
67 | Sendlinger Tor | München | 74.000 |
68 | Berlinger Mauerweg | Berlin | 74.000 |
69 | Skywalk Willingen | Willingen | 74.000 |
70 | Porsche Museum | Stuttgart | 74.000 |
71 | Planetarium Hamburg | Hamburg | 74.000 |
72 | Humboldt Forum | Berlin | 74.000 |
73 | Zoo Berlin | Berlin | 74.000 |
74 | Insel Mainau | Bodensee | 74.000 |
75 | Kölner Zoo | Köln | 74.000 |
76 | Edersee | Hessen | 74.000 |
77 | Lüneburger Heide | Niedersachsen | 74.000 |
78 | Brocken | Sachsen-Anhalt | 74.000 |
79 | Mercedes-Benz Museum | Stuttgart | 60.500 |
80 | Schloss Heidelberg | Heidelberg | 60.500 |
81 | Main Tower | Frankfurt am Main | 60.500 |
82 | Völkerschlachtdenkmal | Leipzig | 60.500 |
83 | Berlin Hauptbahnhof | Berlin | 60.500 |
84 | Kurfürstendamm | Berlin | 60.500 |
85 | Jungfernstieg | Hamburg | 60.500 |
86 | Kloster Eberbach | Eltvile am Rhein | 60.500 |
87 | Stadtviertel Neustadt | Berlin | 60.500 |
88 | Hennesee | Nordrhein-Westfalen | 60.500 |
89 | SAP Arena | Mannheim | 60.500 |
90 | St. Martin | Rheinland-Pfalz | 60.500 |
91 | Odeonsplatz | München | 60.500 |
92 | Uniklinik Köln | Köln | 60.500 |
93 | Börse Stuttgart | Stuttgart | 60.500 |
94 | Kottbusser Tor | Berlin | 60.500 |
95 | BMW-Museum | München | 60.400 |
96 | Hamburg Dungeon | Hamburg | 60.500 |
97 | Berlinische Galerie | Berlin | 60.500 |
98 | Neue Nationalgalerie | Berlin | 60.500 |
99 | Theresienwiese | München | 60.500 |
100 | Breitachklamm | Bayern | 60.500 |
Stand: 10.04.2024, basierend auf Google-Suchanfragen im Zeitraum 01.01.2023 bis 31.12.2023. |
FAQ: Hilfreiche Fragen und Antworten
Was ist die beliebteste Sehenswürdigkeit Deutschlands?
Wie viele Sehenswürdigkeiten gibt es?
Was ist die berühmteste Sehenswürdigkeit?
- Eifelturm in Paris
- Central Park, New York City
- Tower of London, London
- Bellagio Fountains, Las Vegas
- Duomo di Milano, Mailand
- Anne-Frank-Haus, Amsterdam
- Angkor Wat, Siem Reap
Kommentar schreiben