Eine der beliebtesten Freizeitaktivitäten in Deutschland ist das Radfahen. Laut dem Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club machen 4,6 Millionen Deutsche gerne eine Radreise.
Doch welche Radwege sind die beliebtesten?
BeyondCamping hat über 700 Radwegen auf ihre Beliebtheit hin in Google untersucht.
Das Ergebnis:
Entdecke in unserer Auswertung die beliebtesten Radwege Deutschlands. Das schafft viel Inspiration für die Planung der nächsten Radtour.
Die Top 10 beliebtesten Radwege Deutschlands
Stand: 12.03.2024, basierend auf Google-Suchanfragen im Zeitraum 01.01.2023 bis 31.12.2023.
Liste der Top 100 beliebtesten Radwege Deutschlands
# | Radweg | Gesamtlänge | Suchvolumen |
---|---|---|---|
1 | Weserradweg | 520 km | 19.000 |
2 | Ruhrtalradweg | 240 km | 16.300 |
3 | Elberadweg | 240 km | 15.800 |
4 | Mosel Radweg | 311 km | 10.400 |
5 | Bodensee Radweg | 311 km | 8.100 |
6 | Altmühltal Radweg | 250 km | 7.200 |
7 | Bodensee Königssee Radweg | 460 km | 6.900 |
8 | Ems Radweg | 375 km | 6.200 |
9 | Lahn Radweg | 245 km | 6.200 |
10 | Neckartal Radweg | 370 km | 6.100 |
11 | Saale Radweg | 425 km | 5.900 |
12 | Radweg Deutsche Einheit | 1.100 km | 5.400 |
13 | Romantische Straße | 504 km | 5.400 |
14 | Berlin-Kopenhagen-Radweg | 698 km | 4.400 |
15 | Fläming Skate | 220 km | 4.400 |
16 | Kocher-Jagst-Radweg | 320 km | 4.400 |
17 | Rheinradweg | 1.230 km | 4.400 |
18 | Werratal Radweg | 290 km | 4.000 |
19 | Deutsche Weinstraße | 90 km | 3.600 |
20 | Donau Radweg | 607 km | 3.600 |
21 | Havel Radweg | 397 km | 3.600 |
22 | Iller Radweg | 146 km | 3.600 |
23 | Main-Radweg | 491 km | 3.600 |
24 | Oder-Neiße-Radweg | 630 km | 3.600 |
25 | Ostseeküsten Radweg | 1.082 km | 3.600 |
26 | Taubertal Radweg | 103 km | 3.600 |
27 | Unstrut Radweg | 200 km | 3.600 |
28 | Isarradweg | 288 km | 3.100 |
29 | Fulda Radweg | 193 km | 2.900 |
30 | Fünf-Flüsse Radweg | 310 km | 2.900 |
31 | Gurken Radweg | 260 km | 2.900 |
32 | Maare-Mosel-Radweg | 58 km | 2.900 |
33 | Stoneman Miriquidi | 162 km | 2.900 |
34 | Berlin-Usedom Radweg | 337 km | 2.400 |
35 | Diemel-Radweg | 110 km | 2.400 |
36 | Hohenzollern Radweg | 188 km | 2.400 |
37 | Inn Radweg | 520 km | 2.400 |
38 | Nordseeküsten Radweg | 7.000 km | 2.400 |
39 | Vennbahn | 130 km | 2.400 |
40 | Vulkanradweg | 98 km | 2.400 |
41 | Chiemsee-Radweg | 56 km | 1.900 |
42 | Lechradweg | 245 km | 1.900 |
43 | Nahe Radweg | 128 km | 1.900 |
44 | Saar Radweg | 112 km | 1.900 |
45 | Tour de Ruhr | 350 km | 1.900 |
46 | Weser-Harz-Heide-Radweg | 450 km | 1.900 |
47 | Ahr Radweg | 95 km | 1.600 |
48 | Aller Radweg | 285 km | 1.600 |
49 | Fränkische Saale Radweg | 127 km | 1.600 |
50 | Mauerradweg | 163 km | 1.600 |
51 | Mulderadweg | 180 km | 1.600 |
52 | Nord-Ostsee-Kanal-Radweg | 325 km | 1.600 |
53 | Schwarzwald-Radweg | 375 km | 1.600 |
54 | Südschwarzwald-Radweg | 264 km | 1.400 |
55 | Ederradweg | 180 km | 1.300 |
56 | Elster Radweg | 250 km | 1.300 |
57 | Lahntalradweg | 244 km | 1.300 |
58 | Ochsenweg | 505 km | 1.300 |
59 | Römer-Lippe-Route | 449 km | 1.300 |
60 | Sauarlandradring | 84 km | 1.300 |
61 | Siegtal Radweg | 155 km | 1.300 |
62 | Werse Radweg | 125 km | 1.300 |
63 | Spreeradweg | 420 km | 1.300 |
64 | 100-Schlösser Route | 960 km | 1.000 |
65 | Alte Salzstraße | 110 km | 1.000 |
66 | Burgenstraße | 842 km | 1.000 |
67 | Enztal Radweg | 50 km | 1.000 |
68 | Erft Radweg | 110 km | 1.000 |
69 | Ilmtal Radweg | 125 km | 1.000 |
70 | Leine-Radweg | 413 km | 1.000 |
71 | Mozart Radweg | 450 km | 1.000 |
72 | Regental Radweg | 175 km | 1.000 |
73 | Reiherweg | 28 km | 1.000 |
74 | Alsterwanderweg | 20 km | 880 |
75 | Ammer-Amper-Radweg | 202 km | 880 |
76 | Berlin-Leipzig Radweg | 250 km | 880 |
77 | Chemnitztalradweg | 68 km | 880 |
78 | Iron Curtain Trail | 7.650 km | 880 |
79 | Kyll Radweg | 123 km | 880 |
80 | Liebliches Taubertal | 102 km | 880 |
81 | Niddaradweg | 100 km | 880 |
82 | Radrunde Allgäu | 450 km | 880 |
83 | Rennsteig Radweg | 195 km | 880 |
84 | Saarland Radweg | 350 km | 880 |
85 | Bahn-Radweg Hessen | 310 km | 720 |
86 | Dollard Route | 180 km | 720 |
87 | Europaradweg | 960 km | 720 |
88 | Fränkischer WasserRadweg | 460 km | 720 |
89 | Glan Blies Radweg | 128 km | 720 |
90 | Hunteradweg | 130 km | 720 |
91 | Kanonenbahn Radweg | 31 km | 720 |
92 | Limes Radweg | 818 km | 720 |
93 | Remstal Radweg | 105 km | 720 |
94 | Schinderhannes Radweg | 37 km | 720 |
95 | Treidelweg | 60 km | 720 |
96 | Badischer Weinradweg | 470 km | 590 |
97 | Lautertal Radweg | 36 km | 590 |
98 | Müritz Radweg | 90 km | 590 |
99 | Rhön Radweg | 180 km | 590 |
100 | RurUfer Radweg | 170 km | 590 |
Stand: 12.03.2024, basierend auf Google-Suchanfragen im Zeitraum 01.01.2023 bis 31.12.2023. |
Kommentar schreiben